<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ransomware on Marvin Pascale</title>
		<link>https://blog.marvinpascale.it/tags/ransomware/</link>
		<description>Recent content in Ransomware on Marvin Pascale</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en</language>
		
		
		
			<copyright>© Libera informazione</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 09:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.marvinpascale.it/tags/ransomware/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Ransomware nel primo semestre 2026</title>
				<link>https://blog.marvinpascale.it/posts/2026/ransomware-stat-mid-2026/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://blog.marvinpascale.it/posts/2026/ransomware-stat-mid-2026/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://blog.marvinpascale.it/img/ransomware.png&#34; alt=&#34;Ransomware&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Durante l&amp;rsquo;anno vengono pubblicati diversi report sullo stato del ransomware. Alcuni si limitano a contare le vittime, altri analizzano l&amp;rsquo;evoluzione dei gruppi criminali, le tecniche utilizzate e i settori maggiormente colpiti.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Nei giorni scorsi sono stato attirato dal report semestrale di RedACT, pubblicato da RansomNews, che raccoglie e organizza le informazioni provenienti dai Data Leak Site dei principali gruppi ransomware.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Come sempre è bene fare una precisazione: questi dati rappresentano le vittime pubblicamente rivendicate dai gruppi criminali e non la totalità degli attacchi realmente avvenuti. Esistono infatti aziende che decidono di non rendere pubblico l&amp;rsquo;incidente, così come gruppi che non pubblicano mai i dati delle vittime. Nonostante questo limite, il report rimane un ottimo indicatore per comprendere l&amp;rsquo;andamento del fenomeno.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
